最後更新日期:2024/05/13
課程時間
2024/05/24-2024/05/24
報名截止
2024/05/23
名額限制
無
供餐與否
有供餐
課程地點
南科育成中心B101國際會議廳
承辦單位
南科育成中心
承辦人
臺南市政府經濟發展局
連絡電話
06-5053922
課程介紹
6.中小企業數位轉型的建議做法,從物聯網、
報名資料處理狀況一覽表
| 正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 0 | 0 |
| 申請者 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
|---|---|---|
| 1. 黃○愉 | Panelsemi Corp. | 正取 |
| 2. 陳○偉 | 晉鋭 | 正取 |
| 3. 曾○彥 | 致誠軟體股份有限公司 | 正取 |
| 4. 陳○銘 | 澄交生物科技股份有限公司 | 正取 |
| 5. 曾○富 | 好食股份有限公司 | 正取 |
| 6. 盧○銘 | 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 | 正取 |
| 7. 陳○諭 | 翔安生醫科技股份有限公司 | 正取 |
| 8. 王○琪 | 日日音像公司 | 正取 |
| 9. 陳○瑞 | 方略電子股份有限公司 | 正取 |
| 10. 蔡○真 | 南台科大 | 正取 |
| 11. 蘇○雅 | 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 | 正取 |
| 12. 沈○棋 | NTT DATA | 正取 |
| 13. Waz○a Huang | Adecco | 正取 |
| 14. 劉○蓉 | 愛德萬測試 | 正取 |
| 15. 謝○蒨 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 正取 |
| 16. 李○輝 | 南臺科大 | 正取 |
| 17. 李○榮 | 三希材料 | 正取 |
| 18. 楊○憶 | 觸覺科技有限公司 | 正取 |
| 19. 陳○豪 | 觸覺科技有限公司 | 正取 |
| 20. 郭○新 | 祐進安全科技顧問有限公司 | 正取 |
| 21. 朱○廷 | 台灣富士軟片資訊股份有限公司 | 正取 |
| 22. 陳○宜 | 展晨數位科技股份有限公司 | 正取 |
| 23. 馬○翔 | 南台科大 | 正取 |
| 24. 林○佑 | 南臺科大 | 正取 |
| 25. 簡○諺 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 26. 許○英 | 南台科大 | 正取 |
| 27. 吳○謙 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 28. 余○龍 | 昊誠 | 正取 |
| 29. 潘○鳳 | 創新 | 正取 |
| 30. 李○珍 | 沐信環境 | 正取 |
| 31. 茅○宗 | 燦世企業 | 正取 |
| 32. 謝○萱 | 翔科企業 | 正取 |
| 33. 蔡○義 | 翔盛複合餐飲 | 正取 |
| 34. 王○舜 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 35. 陳○龍 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 36. 許○癸 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 37. 李○憲 | 鈺碩生技股份有限公司 | 正取 |
| 38. 蕭○一 | 鈺碩生技股份有限公司 | 正取 |
| 39. 王○晨 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 40. 謝○俊 | 工業技術研究院 | 正取 |
| 41. 李○潔 | 普利恩股份有限公司 | 正取 |
| 42. 陳○進 | 陳啓進建築師事務所 | 正取 |
| 43. 林○澤 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 44. 黃○翰 | 台灣福士軟片資訊股份有限公司 | 正取 |
| 45. 呂○軒 | 南台科技大學 | 正取 |
| 46. 葉○麟 | 南台科技大學 | 正取 |
| 47. 陳○宜 | 展晨數位科技 | 正取 |
| 48. 劉○豪 | 展晨 | 正取 |
| 49. 陳○晃 | 台南市運動工會 | 正取 |
| 50. 蔡○宜 | 擎昊科技 | 正取 |
| 51. 林○昇 | 南臺科技大學 | 正取 |
| 審核不通過者,請與承辦單位接洽 | ||
