最後更新日期:2020/08/19
課程時間
2020/09/02-2020/08/19
報名截止
2020/09/01
名額限制
50人
供餐與否
有供餐
課程地點
B101廣場
承辦單位
南科育成中心
承辦人
南科育成中心
連絡電話
06-5053922#1103.1109
課程介紹
報名資料處理狀況一覽表
正取 | 備取 | 尚未處理 | 審核不通過 |
---|---|---|---|
23 | 0 | 3 | 0 |
申請者 | 學校/單位 | 目前資料處理狀況 |
---|---|---|
1. 湯○婷 | 騰躍科技有限公司 | 正取 |
2. 劉○茹 | 騰躍科技有限公司 | 正取 |
3. 楊○雯 | 騰躍科技有限公司 | 正取 |
4. 楊○霖 | 騰躍科技有限公司 | 正取 |
5. 李○心 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
6. 林○宗 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
7. 陳○偉 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
8. 林○志 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
9. 洪○維 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
10. 吳○興 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
11. 黃○晟 | 春田科技顧問股份有限公司 | 正取 |
12. 王○仁 | 野洲影像科技股份有限公司 | 正取 |
13. 蘇○輝 | 凱商光電股份有限公司 | 正取 |
14. 王○傑 | 凱商光電股份有限公司 | 正取 |
15. 吳○驊 | 凱商光電股份有限公司 | 正取 |
16. 唐○賢 | 凱商光電股份有限公司 | 正取 |
17. 郭○榕 | 凱商光電股份有限公司 | 正取 |
18. 曾○婷 | 凱商光電股份有限公司 | 正取 |
19. 郭○芳 | 中勤人力資源管理顧物股份有限公司 | 正取 |
20. 王○茵 | 中勤人力資源管理顧物股份有限公司 | 正取 |
21. 劉○琳 | 中勤人力資源管理顧物股份有限公司 | 正取 |
22. 羅○涵 | 中勤人力資源管理顧物股份有限公司 | 正取 |
23. 林○婷 | 中勤人力資源管理顧物股份有限公司 | 正取 |
24. 陳○銘 | 澄交生物科技股份有限公司 | 尚未審核 |
25. 蘇○楷 | SGS | 尚未審核 |
26. 黃○宏 | 澄交生物科技股份有限公司 | 尚未審核 |
審核不通過者,請與承辦單位接洽 |